About Alison Siu
Name
Alison Siu
Born
June 26, 1998
Age
27 Years, 06 Months, 26 Days
Birth Place
China
Role
Bowler
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm medium
Alison Siu Profile
Alison Siu was born on Jun 26, 1998. Alison Siu is a promising right-arm medium bowler. Alison Siu represented Hong Kong, China Women, Bauhinia Stars Women, Jade Jets Women, Warriors Women, Hong Kong Cricket Club Women.
ICC Ranking Of Alison Siu
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 354 |
| Bowling | 0 | 0 | 173 |
Career Stats Of Alison Siu
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Debut/Last Matches Of Alison Siu
T20I MATCHES
Debut
Hong Kong, China Women vs Indonesia Women on Jan 12, 2019
Last
Hong Kong, China Women vs Myanmar Women on Sep 25, 2025











