About Mrinmoy Dutta
Name
Mrinmoy Dutta
Born
November 24, 1998
Age
27 Years, 01 Months, 08 Days
Birth Place
India
Role
Bowler
Batting Style
Left Handed
Bowling Style
Left-arm medium fast
Mrinmoy Dutta Profile
Mrinmoy Dutta was born on Nov 24, 1998. Mrinmoy Dutta is a promising left-arm medium fast bowler. Mrinmoy Dutta represented Assam, Manas Tigers, Brahmaputra Boys, Kaziranga Heroes, Subansiri Champs, Radial Cricket Club, City Cricket Club, 91 Yards Club, Assam CC, Stallion Cricket Club, Star Sporting Club, Nagaon, Guwahati Giants.
ICC Ranking Of Mrinmoy Dutta
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Mrinmoy Dutta
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 31 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 31 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 177.00 | 101.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 1 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 1067 | 609 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 1043 | 816 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 34 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 34.00 | 24.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 35.00 | 17.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 31 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 9 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 30 | 21 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 7 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 5.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 52 | 31 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 57.00 | 67.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

















