
About Seemana KC
Name
Seemana KC
Born
August 25, 2006
Age
19 Years, 09 Months, 09 Days
Birth Place
Nepal
Role
Bowler
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm medium fast
Seemana KC Profile
Seemana KC was born on Aug 25, 2006. Seemana KC is a promising right-arm medium fast bowler. Seemana KC represented Nepal Women, Nepal Women Under-19, Gandaki Province Women, Lalitpur Mayor's XI Women.

ICC Ranking Of Seemana KC
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Seemana KC
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Inn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| O | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 |
| Runs | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Debut/Last Matches Of Seemana KC
T20I MATCHES
Debut
Nepal Women vs China Women on May 27, 2026
Last
Nepal Women vs China Women on May 31, 2026










