
About Anjum Chopra
Name
Anjum Chopra
Born
May 20, 1977
Age
48 Years, 10 Months, 12 Days
Birth Place
India
Role
Batter
Batting Style
Left Handed
Bowling Style
Right-arm medium
Anjum Chopra Profile
Anjum Chopra is a batter born on May 20, 1977. Anjum Chopra has represented several teams, including India Women, India Red Women, Delhi Women.

ICC Ranking Of Anjum Chopra
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Anjum Chopra
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 12 | 127 | 18 | 0 | 16 |
| Inn | 20 | 112 | 16 | 0 | 16 |
| NO | 2 | 21 | 2 | 0 | 3 |
| Runs | 548 | 2856 | 241 | 0 | 199 |
| HS | 98 | 100 | 37 | 0 | 43 |
| Avg | 30.00 | 31.00 | 17.00 | 0.00 | 15.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| O | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 258 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 88 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| W | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 44.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 129.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 13 | 33 | 3 | 0 | 5 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 |

Debut/Last Matches Of Anjum Chopra
TEST MATCHES
Debut
India Women vs England Women on Nov 17, 1995
Last
India Women vs England Women on Aug 29, 2006
ODI MATCHES
Debut
India Women vs New Zealand Women on Feb 12, 1995
Last
India Women vs Australia Women on Mar 16, 2012
T20I MATCHES
Debut
India Women vs England Women on Aug 5, 2006
Last
India Women vs Australia Women on Mar 23, 2012





