About Dilani Manodara
Name
Dilani Manodara
Born
December 8, 1982
Age
42 Years, 11 Months, 29 Days
Birth Place
Sri Lanka
Role
Wicket Keeper
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
-
Dilani Manodara Profile
Sri Lanka Women's explosive wicket keeper Dilani Manodara was born on Dec 8, 1982. Dilani Manodara represented Sri Lanka Women, Kurunegala Youth Cricket Club Women, Central Province Women, North Central Province Women, Colombo District Women, Sri Lanka Air Force Sports Club Women.
ICC Ranking Of Dilani Manodara
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Dilani Manodara
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 97 | 62 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 88 | 53 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 1363 | 752 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 84 | 50 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 2829 | 917 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 48.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 107 | 63 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Debut/Last Matches Of Dilani Manodara
ODI MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Dec 14, 2006
Last
Sri Lanka Women vs Australia Women on Oct 7, 2019
T20I MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Jun 12, 2009
Last
Sri Lanka Women vs Australia Women on Oct 2, 2019











