About Kulwant Khejroliya
Name
Kulwant Khejroliya
Born
March 13, 1992
Age
33 Years, 09 Months, 01 Days
Birth Place
India
Role
Bowler
Batting Style
Left Handed
Bowling Style
Left-arm medium fast
Kulwant Khejroliya Profile
Kulwant Khejroliya was born on Mar 13, 1992. Kulwant Khejroliya is a promising left-arm medium fast bowler. Kulwant Khejroliya represented India A, India B, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Mumbai Indians, Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat Titans, Rewa Jaguars, Indore Pink Panthers.
ICC Ranking Of Kulwant Khejroliya
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Kulwant Khejroliya
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 41 | 26 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 41 | 26 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 748.00 | 312.00 | 87.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 139 | 4490 | 1874 | 523 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 246 | 2431 | 1657 | 708 |
| W | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 76 | 27 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 33.00 | 21.00 | 26.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 61.00 | 24.00 | 19.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 26 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 2 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 64 | 19 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 18 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 85 | 10 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 75.00 | 190.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
















