
About Lasanthi Madushani
Name
Lasanthi Madushani
Born
September 12, 1987
Age
38 Years, 07 Months, 10 Days
Birth Place
Sri Lanka
Role
Batter
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm fast
Lasanthi Madushani Profile
Lasanthi Madushani is a batter born on Sep 12, 1987. Lasanthi Madushani has represented several teams, including Sri Lanka Women, Marians Ladies, Central Province Women, Western Province Women, Sri Lanka Navy Sports Club Women.

ICC Ranking Of Lasanthi Madushani
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Lasanthi Madushani
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 121 | 125 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 23 | 63 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 310 | 140 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 39.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Debut/Last Matches Of Lasanthi Madushani
ODI MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Netherlands Women on Oct 7, 2010
Last
Sri Lanka Women vs England Women on Nov 17, 2016
T20I MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Ireland Women on Oct 14, 2010
Last
Sri Lanka Women vs Australia Women on Sep 27, 2016










