About Priya Punia
Name
Priya Punia
Born
August 6, 1996
Age
29 Years, 04 Months, 11 Days
Birth Place
India
Role
Batter
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm medium
Priya Punia Profile
Priya Punia is a batter born on Aug 6, 1996. Priya Punia has represented several teams, including India Women, Supernovas, India C, India Blue Women, India Green Women, Indian Board Presidents Women XI, India A Women, India C Women, Rajasthan Women, Delhi Women, North Zone Women, East Delhi Riders Women.
ICC Ranking Of Priya Punia
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 201 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Priya Punia
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 12 | 3 | 0 | 90 |
| Inn | 0 | 11 | 3 | 0 | 89 |
| NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Runs | 0 | 273 | 9 | 0 | 2137 |
| HS | 0 | 75 | 4 | 0 | 83 |
| Avg | 0.00 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 |
| BF | 0 | 478 | 17 | 0 | 2243 |
| SR | 0.00 | 57.00 | 52.00 | 0.00 | 95.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 4s | 0 | 31 | 1 | 0 | 257 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Debut/Last Matches Of Priya Punia
ODI MATCHES
Debut
India Women vs South Africa Women on Oct 9, 2019
Last
India Women vs Australia Women on Dec 8, 2024
T20I MATCHES
Debut
India Women vs New Zealand Women on Feb 6, 2019
Last
India Women vs New Zealand Women on Feb 10, 2019


















