About Mohammad Amir
Mohammad Amir Profile
Mohammad Amir was born on Apr 13, 1992. Mohammad Amir is a promising left-arm fast medium bowler. Mohammad Amir represented Pakistan, Derbyshire, Essex, Federally Administered Tribal Areas, Gloucestershire, Kent, Lahore Blues, National Bank of Pakistan, Rawalpindi Rams, Sindh, Sui Southern Gas Corporation, Sialkot, Pakistan Under-19, Chattogram Challengers, Sylhet Strikers, Barbados Royals, Trinbago Knight Riders, Jamaica Tallawahs, Dhaka Capitals, Quetta Gladiators, Karachi Kings, Khulna Tigers, Pakistanis, Bangla Tigers, Maratha Arabians, Vancouver Knights, Dublin Chiefs, Northern, Team Abu Dhabi, London Spirit, Northern Superchargers, Oval Invincibles, Galle Marvels, Fortune Barishal, Pune Devils, Rawalakot Hawks, Interglobe Marine, Asia Lions, New York Strikers, Desert Vipers, Kingsmen, Durban Wolves, Antigua & Barbuda Falcons, Jaffna Titans, Quetta Qavalry.
ICC Ranking Of Mohammad Amir
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Mohammad Amir
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 61 | 62 | 0 | 33 | 23 | 278 |
| Inn | 67 | 60 | 61 | 0 | 57 | 23 | 273 |
| O | 1269.00 | 502.00 | 220.00 | 0.00 | 862.00 | 205.00 | 1007.00 |
| Mdns | 292 | 34 | 6 | 0 | 206 | 21 | 21 |
| Balls | 7619 | 3013 | 1321 | 0 | 5177 | 1231 | 6044 |
| Runs | 3627 | 2400 | 1558 | 0 | 2393 | 879 | 7416 |
| W | 119 | 81 | 71 | 0 | 147 | 42 | 332 |
| Avg | 30.00 | 29.00 | 21.00 | 0.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
| Econ | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| SR | 64.00 | 37.00 | 18.00 | 0.00 | 35.00 | 29.00 | 18.00 |
| 5w | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 4w | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 61 | 62 | 0 | 33 | 23 | 278 |
| Inn | 67 | 30 | 17 | 0 | 37 | 8 | 94 |
| NO | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | 6 | 41 |
| Runs | 751 | 363 | 65 | 0 | 633 | 50 | 364 |
| HS | 48 | 73 | 21 | 0 | 66 | 15 | 30 |
| Avg | 13.00 | 18.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 25.00 | 6.00 |
| BF | 1980 | 444 | 76 | 0 | 1105 | 70 | 357 |
| SR | 37.00 | 81.00 | 85.00 | 0.00 | 57.00 | 71.00 | 101.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6s | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 4s | 91 | 32 | 3 | 0 | 78 | 5 | 32 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 33 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Debut/Last Matches Of Mohammad Amir
Teams Played For














































