About Jemimah Rodrigues
Jemimah Rodrigues Profile
Jemimah Rodrigues is a batter born on Sep 5, 2000. Jemimah Rodrigues has represented several teams, including India Women, Brisbane Heat Women, Melbourne Renegades Women, Melbourne Stars Women, Supernovas, Trailblazers, Northern Diamonds, Indian Board Presidents Women XI, India A Women, Northern Superchargers Women, India B Women, Sheen Sports, Mumbai Women, India D Women, Trinbago Knight Riders Women, West Zone Women, Delhi Capitals.
Jemimah Rodrigues represented India Women in 3 Tests, batted in 5 innings and amassed 235 runs at an average of 58.00.
In One Day Internationals (ODIs), Jemimah Rodrigues has featured in 47 matches, amassing 1338 runs from 45 innings at an impressive average of 32.00. Jemimah Rodrigues's highest ODI score is 123.
Jemimah Rodrigues has featured in 1 List A matches, scoring 2 runs with a highest score of 2 at an average of 2.00, including N/A centuries and 0 half-centuries.
Jemimah Rodrigues has played 131 FC matches where Jemimah Rodrigues scored 3176 with a highest score of 112, including 2 tons and 17 half-centuries.
In T20 Internationals, Jemimah Rodrigues has played 109 matches, scoring 2330 runs in 96 innings. Jemimah Rodrigues's highest score is 76.
In the Indian Premier League (IPL), Jemimah Rodrigues has played N/A matches, scoring N/A runs in N/A innings, with a top score of N/A.
ICC Ranking Of Jemimah Rodrigues
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 15 | 14 | 
| Bowling | 0 | 227 | 567 | 
Career Stats Of Jemimah Rodrigues
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 47 | 109 | 27 | 131 | 
| Inn | 5 | 45 | 96 | 24 | 123 | 
| NO | 1 | 4 | 19 | 6 | 24 | 
| Runs | 235 | 1338 | 2330 | 507 | 3176 | 
| HS | 73 | 123 | 76 | 69 | 112 | 
| Avg | 58.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 
| BF | 358 | 1525 | 1997 | 363 | 2560 | 
| SR | 65.00 | 87.00 | 116.00 | 139.00 | 124.00 | 
| 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 50 | 3 | 6 | 13 | 3 | 17 | 
| 6s | 0 | 5 | 21 | 11 | 37 | 
| 4s | 35 | 139 | 267 | 59 | 380 | 
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 47 | 109 | 0 | 131 | 
| Inn | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 | 
| O | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 33.00 | 
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Balls | 12 | 43 | 54 | 0 | 203 | 
| Runs | 13 | 18 | 50 | 0 | 217 | 
| W | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| Avg | 0.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 36.00 | 
| Econ | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 
| SR | 0.00 | 8.00 | 54.00 | 0.00 | 33.00 | 
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 3 | 15 | 27 | 15 | 51 | 
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Run Outs | 1 | 7 | 7 | 2 | 14 | 
Debut/Last Matches Of Jemimah Rodrigues
Teams Played For

























