About Nandini Kashyap
Name
Nandini Kashyap
Born
December 13, 2003
Age
22 Years, 01 Months, 03 Days
Birth Place
India
Role
Wicket Keeper
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
-
Nandini Kashyap Profile
India Women's explosive wicket keeper Nandini Kashyap was born on Dec 13, 2003. Nandini Kashyap represented India Women, India A Women, Uttarakhand Women, India B Women Under-19, India Women Under-19, Central Zone Women, Delhi Capitals, Almora Flaming Birds Women, Mussoorie Thunders Women, India E Women.
ICC Ranking Of Nandini Kashyap
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Nandini Kashyap
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |















