About Denuwan Rajakaruna
Name
Denuwan Rajakaruna
Born
September 30, 1990
Age
35 Years, 02 Months, 07 Days
Birth Place
Sri Lanka
Role
Wicket Keeper
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
-
Denuwan Rajakaruna Profile
Sri Lanka Under-19's explosive wicket keeper Denuwan Rajakaruna was born on Sep 30, 1990. Denuwan Rajakaruna represented Badureliya Sports Club, Kalutara Town Club, Moors Sports Club, Police Sports Club, Saracens Sports Club, Tamil Union Cricket and Athletic Club, Sri Lanka Under-19, Ruhuna Royals, Hambantota Troopers, Kilinochchi District, Nugegoda Sports Welfare Club.
ICC Ranking Of Denuwan Rajakaruna
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Denuwan Rajakaruna
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 58 | 27 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 47 | 25 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 | 703 | 322 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 69 | 49 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 15.00 | 14.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1133 | 335 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 62.00 | 96.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 47 | 22 |
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 58 | 27 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 62.00 | 27.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 372 | 162 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 236 | 186 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 62.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 54.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 45 | 20 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
















