
About Kalpana Harshani Liyanarachchi
Name
Kalpana Harshani Liyanarachchi
Born
June 4, 1973
Age
53 Years, 00 Months, 00 Days
Birth Place
Sri Lanka
Role
Bowler
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm medium
Kalpana Harshani Liyanarachchi Profile
Kalpana Harshani Liyanarachchi was born on Jun 4, 1973. Kalpana Harshani Liyanarachchi is a promising right-arm medium bowler. Kalpana Harshani Liyanarachchi represented Sri Lanka Women.

ICC Ranking Of Kalpana Harshani Liyanarachchi
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Kalpana Harshani Liyanarachchi
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 66 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| HS | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Debut/Last Matches Of Kalpana Harshani Liyanarachchi
TEST MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Apr 17, 1998
Last
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Apr 17, 1998
ODI MATCHES
Debut
Sri Lanka Women vs Netherlands Women on Nov 29, 1997
Last
Sri Lanka Women vs England Women on Dec 12, 2000






