
About Madura Lakmal
Name
Madura Lakmal
Born
July 21, 1985
Age
40 Years, 09 Months, 01 Days
Birth Place
Sri Lanka
Role
Bowler
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right-arm medium fast
Madura Lakmal Profile
Madura Lakmal was born on Jul 21, 1985. Madura Lakmal is a promising right-arm medium fast bowler. Madura Lakmal represented Badureliya Sports Club, Colts Cricket Club, Galle Cricket Club, Sri Lanka Cricket Combined XI, Ragama Cricket Club, Saracens Sports Club, Sri Lanka A, Uthura Rudras, Uthura Neganahira Combined.

ICC Ranking Of Madura Lakmal
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| Batting | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | 0 | 0 | 0 |
Career Stats Of Madura Lakmal
Bowling Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 17 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 58 | 14 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.00 | 373.00 | 42.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 17 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 | 2242 | 255 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 1983 | 411 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 73 | 6 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 27.00 | 68.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 30.00 | 42.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Batting Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 17 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 29 | 10 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 5 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 176 | 100 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34 | 31 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 20.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 248 | 81 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 70.00 | 123.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 6 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 7 |
Fielding Stats
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 8 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |














